Grampos e clipes para carroceria Toyota e Lexus 350 unid.
Grampos e clipes para carroceria Toyota e Lexus 350 unid.
Faça seu pedido agora e receba entre 26 / Novembro e 28 / Novembro
Faça seu pedido agora e receba entre 26 / Novembro e 28 / Novembro
Ref: EN3713
- 17 tipos de grampos comuns para diferentes modelos
- Use em toda a gama Toyota e Lexus de acordo com o OEM do fabricante
- feito de náilon
- Inclui estojo para colocação e transporte
23,38€
Iva incl.Estojo com 350 agrafos e clips de carroçaria para fixação de painéis, grelhas, pára-choques e frisos das gamas Toyota e Lexus . Eles são adequados para uso em diferentes partes da carroceria e são feitos de Nylon resistente. Você pode conferir as medidas e quantidades na tabela abaixo.
Conteúdo:
FOTOS | DESCRIÇÃO | QUANTIA | Ømm | Lmm | FURO mm |
Grampo de fixação isolante no capô | 10 | 30 | 16 | 8 | |
Clipe de retenção de porca redonda | 25 | 16.4 | 17.3 | 8.5 | |
Clipe de Retenção do Driver | vinte | vinte | 11.3 | 7 | |
Clipe de Retenção do Driver | 35 | 16.8 | 8 | 7 | |
grampo de retenção | 30 | 14 | 19.5 | 7 | |
grampo de retenção | quinze | 18.1 | 24,7 | 9 | |
clipe de retenção de pára-choques | quinze | quinze | 26,8 | 9 | |
clipe de porca quadrado | 40 | 13.1 | 9.2 | 7.7 | |
clipe de moldagem de porta | vinte | 17 | 12 | 8 | |
grampo de porca de nylon | 10 | longo 27 | largura 18 | rasgado. nº 10 | |
clipe de painel de acabamento | vinte | 18 | 14 | 9 | |
Clipe do painel embaixo da porta | 25 | 18 | 8 | 8.5 | |
moldagem de clipe | 25 | 18 | 9 | 8.4 | |
Clipe de Retenção do Driver | quinze | 19 | 26 | 9 | |
Clipe retentor isolante do capô | vinte | 25 | 12 | 8 | |
Clipe de retenção do pára-choque tipo push | 10 | quinze | 27 | 9 | |
Grampo de fixação isolante no capô | quinze | 25 | 10 | 7 |
Relacionados
-
-13%
Grampos e grampos para carroceria VW Volkswagen. 255 peças 27,88€24,21€
-
-16%
Grampos e grampos para carroceria Audi e VAG - 160 PCS 27,64€23,14€
-
-12%
Grampos e grampos para carroceria Fiat. 308 peças 26,68€23,47€